Currencies
Live exchange rates for 10 major and Asian currency pairs. Updated 2026-09-15 18:20:27 Vietnam time (UTC+7). All figures come from public market data sources and are reproduced as received.
Instruments
10
Top gainer
USD/KRW +0.94%
Top loser
AUD/USD -0.12%
Currencies prices
10 instruments| Contract | Price | Change | % | High | Low | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.15 | -0.00 | -0.08% | 1.16 | 1.15 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1.35 | -0.00 | -0.12% | 1.35 | 1.35 | |
| USD/JPYUSDJPY | 154.81 | +0.48 | +0.31% | 155.24 | 154.21 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0.8178 | +0.00 | +0.06% | 0.8186 | 0.8161 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0.7131 | -0.00 | -0.12% | 0.7141 | 0.7117 | |
| USD/CADUSDCAD | 1.39 | +0.00 | +0.12% | 1.39 | 1.39 | |
| USD/CNYUSDCNY | 6.71 | +0.00 | +0.05% | 6.71 | 6.71 | |
| USD/VNDUSDVND | 25,984.00 | +0.00 | +0.00% | 25,984.00 | 25,984.00 | |
| USD/KRWUSDKRW | 1,359.45 | +12.63 | +0.94% | 1,364.78 | 1,346.04 | |
| USD/THBUSDTHB | 33.24 | +0.06 | +0.18% | 33.34 | 33.15 |
Related news
6 stories
Ten-year Treasury yield hits highest since global financial crisisFTFinancial Times1h agoUS10YSPXDXY- Morgan Stanley joins Goldman Sachs in 11th-hour switch to predict a Fed hikeMWMarketWatch2h agoFEDUS10YDXY+1 more sources
Bank of Japan: Gradual normalisation path outlined – Standard CharteredFXFXStreet1h agoBOJUSDJPYNI225
Federal Reserve: Rate hiking path and global yields – BNYFXFXStreet2h agoFEDUS10YDXY
Gold struggles near multi‑week low as Fed hike bets and geopolitical risks boost USDFXFXStreet7h agoGOLDDXYFED
Bank Of England: Jobs data supports steady policy – INGFXFXStreet1h agoGBPUSDUKX